| Pays | Tarif € |
| Bahamas | 0,0252 |
| Bahamas Mobile | 0,02506 |
| Bahrain | 0,01582 |
| Bahrain Mobile | 0,03976 |
| Bangladesh | 0,03122 |
| Bangladesh Mobile | 0,03136 |
| Barbados | 0,06076 |
| Barbados Mobile | 0,13118 |
| Belarus | 0,19754 |
| Belarus Mobile | 0,20594 |
| Belgium | 0,0126 |
| Belgium [Base] | 0,17472 |
| Belgium [Mobistar] | 0,14266 |
| Belgium [Proximus] | 0,12054 |
| Belgium Mobile | 0,16688 |
| Belize | 0,1813 |
| Belize Mobile | 0,2023 |
| Benin | 0,13846 |
| Benin Mobile | 0,14672 |
| Bermuda | 0,03206 |
| Bermuda Mobile | 0,03192 |
| Bhutan | 0,09282 |
| Bhutan Mobile | 0,10402 |
| Bolivia | 0,05978 |
| Bolivia Mobile | 0,112 |
| Bosnia-Herzegovina | 0,10472 |
| Bosnia-Herzegovina Mobile | 0,25368 |
| Botswana | 0,07756 |
| Botswana Mobile | 0,16926 |
| Brazil | 0,01792 |
| Brazil Mobile | 0,0854 |
| British Indian Ocean Territory | 0,61362 |
| British Virgin Islands | 0,14602 |
| British Virgin Islands Mobile | 0,16996 |
| Brunei Darussalam | 0,02338 |
| Brunei Darussalam Mobile | 0,01414 |
| Bulgaria | 0,0364 |
| Bulgaria Mobile | 0,3066 |
| Burkina Faso | 0,15204 |
| Burkina Faso Mobile | 0,18452 |
| Burundi | 0,05278 |
| Burundi Mobile | 0,07644 |
samedi 7 mai 2011
Grille des tarifs SaaScall(B)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire