| Pays | Tarif € |
| East Timor | 0,42252 |
| East Timor Mobile | 0,5887 |
| Ecuador | 0,08372 |
| Ecuador Mobile | 0,17934 |
| Egypt | 0,08596 |
| Egypt Mobile | 0,09198 |
| El Salvador | 0,10822 |
| El Salvador Mobile | 0,13398 |
| Equatorial Guinea | 0,20188 |
| Equatorial Guinea Mobile | 0,19866 |
| Eritrea | 0,21448 |
| Eritrea Mobile | 0,2121 |
| Estonia | 0,01708 |
| Estonia Mobile | 0,1449 |
| Ethiopia | 0,17948 |
| Ethiopia Mobile | 0,20958 |
samedi 7 mai 2011
Grille des tarifs SaaScall(E)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire